台州市四海机械有限公司
  • 首页
  • 产品
    • 蜗轮减速机
    • 斜齿轮减速机
    • 微型交流齿轮减速机
    • 双曲面齿轮减速机
    • 行星齿轮减速机
    • 行星锥盘无极变速器
  • 定制减速机
  • 行业应用
    • 自动化设备
    • 包装设备
    • 印刷行业
    • 机床
    • 建筑机械
    • 农业
  • 参观工厂
  • 关于我们
  • 视频
  • 联系我们
  • 首页
  • 产品
  • 蜗轮减速机
  • SMRV025, 23.3-280RPM, 1.8-16 Nm
SMRV110, 14-186.7RPM, 19-901Nm
SMRV110, 14-186.7RPM,  19-901Nm

SMRV110的速度范围为14-186.7RPM,扭矩范围为19-901Nm。我们是一家专业的减速机制造商,可以完全根据客户的需求定制减速机。

参数
功率 [KW] 转速 [r/min] 扭矩 [Nm] 传动比 径向载荷 [N] 使用系数
0.55 17.5 201 80 8571 2.6
14 236 100 9232 2.0
0.75 28 194 50 7328 3.4
23.3 227 60 7787 2.7
17.5 274 80 8571 1.9
14 322 100 9232 1.5
1.1 35 237 40 6803 3.0
28 278 50 7328 2.4
23.3 324 60 7787 1.9
17.5 402 80 8571 1.3
14 473 100 9232 1.0
1.5 56 218 25 5816 3.1
45.7 246 30 6181 3.0
35 315 40 6803 2.2
28 379 50 7328 1.7
23.3 442 60 7787 1.4
17.5 548 80 8571 0.9
14 655 100 9232 0.7
2.2 93.3 196 15 4905 3.3
70 255 20 5399 2.2
56 311 25 5816 2.2
45.7 356 30 6181 2.0
36 462 40 6803 1.5
28 555 50 7326 1.2
23.3 19 60 7787 1.0
3.0 140 182 10 4285 3.3
93.3 264 15 4905 2.5
70 348 20 5399 1.9
56 425 25 5816 1.6
46.7 485 30 6181 1.5
35 630 40 6803 1.1
28 757 50 7328 0.9
4.0 186.7 184 7.5 3893 3.0
140 240 10 4285 2.5
93.3 352 15 4905 1.9
70 454 20 5399 1.4
56 566 25 5816 1.2
46.7 647 30 6181 1.1
35 863 40 6803 0.8
5.5 186.7 250 7.5 3893 2.2
140 330 10 4285 1.8
93.3 484 15 4905 1.4
70 638 20 5399 1.0
56 798 25 5816 0.9
45.7 901 30 6181 0.8
7.5 86.7 341 7.5 3893 1.6
140 450 10 4285 1.3
93.3 660 15 4905 1.0
70 880 20 5399 0.7
发送询盘

其它产品
型号参数转速扭矩
SMRV025, 23.3-280RPM, 1.8-16 Nm SMRV025 0.06 280 1.8
SMRV030, 17.5-701RPM, 2.7-24 Nm SMRV030 0.06 180 2.7
SMRV040, 14-280RPM, 14-54 Nm SMRV040 0.06 23.3 14
SMRV050, 14-280RPM, 21-112 Nm SMRV050 0.12 28 26
SMRV063, 14-280RPM, 35-174 Nm SMRV063 0.25 35 48
SMRV075, 14-186.7RPM, 66-347Nm SMRV075 0.25 23.3 68
SMRV090, 14-186.7RPM, 100-456Nm SMRV090 0.55 35 114
SMRV130, 14-186.7RPM, 16-1596Nm SMRV130 1.1 17.5 408
SMRV150, 14-186.7RPM, 512-1971Nm SMRV150 2.2 28 578
产品
  • 蜗轮减速机
    1. SMRV025, 23.3-280RPM, 1.8-16 Nm
    2. SMRV030, 17.5-701RPM, 2.7-24 Nm
    3. SMRV040, 14-280RPM, 14-54 Nm
    4. SMRV050, 14-280RPM, 21-112 Nm
    5. SMRV063, 14-280RPM, 35-174 Nm
    6. SMRV075, 14-186.7RPM, 66-347Nm
    7. SMRV090, 14-186.7RPM, 100-456Nm
    8. SMRV110, 14-186.7RPM, 19-901Nm
    9. SMRV130, 14-186.7RPM, 16-1596Nm
    10. SMRV150, 14-186.7RPM, 512-1971Nm
  • 斜齿轮减速机
  • 微型交流齿轮减速机
  • 双曲面齿轮减速机
  • 行星齿轮减速机
  • 行星锥盘无极变速器
台州市四海机械有限公司
产品
  • 蜗轮减速机
  • 斜齿轮减速机
  • 微型交流齿轮减速机
  • 双曲面齿轮减速机
  • 行星齿轮减速机
  • 行星锥盘无极变速器
行业应用
  • 自动化设备
  • 包装设备
  • 印刷行业
  • 机床
  • 建筑机械
  • 农业
联系我们

台州市四海机械有限公司

浙江省台州市椒江区翠环路528号

王经理

+86-15868607731

crystal@sihaireducer.com

首页产品定制减速机行业应用参观工厂关于我们视频联系我们