台州市四海机械有限公司
  • 首页
  • 产品
    • 蜗轮减速机
    • 斜齿轮减速机
    • 微型交流齿轮减速机
    • 双曲面齿轮减速机
    • 行星齿轮减速机
    • 行星锥盘无极变速器
  • 定制减速机
  • 行业应用
    • 自动化设备
    • 包装设备
    • 印刷行业
    • 机床
    • 建筑机械
    • 农业
  • 参观工厂
  • 关于我们
  • 视频
  • 联系我们
  • 首页
  • 产品
  • 蜗轮减速机
  • SMRV090, 14-186.7RPM, 100-456Nm
SMRV090, 14-186.7RPM, 100-456Nm
SMRV090, 14-186.7RPM, 100-456Nm

SMRV090系列减速机提供高达456Nm的扭矩,速度范围为14-186.7RPM。如果您有其他的需求,请直接将您的需求发送给我们专业的团队。

参数
功率 [KW] 转速 [r/min] 扭矩 [Nm] 传动比 径向载荷 [N] 使用系数
0.55 35 114 40 5383 3.5
28 137 50 5799 2.7
23.3 158 60 6163 2.2
17.5 189 80 6783 1.5
14 221 100 7306 1.2
0.75 35 156 40 5383 2.5
28 182 50 5799 1.9
23.3 209 60 6163 1.5
17.5 258 80 6783 1.1
14 302 100 7306 0.9
1.1 70 128 20 4273 3.1
56 156 25 4603 2.4
46.7 178 30 4891 2.4
35 222 40 5383 1.6
28 266 50 5799 1.3
23.3 306 60 6163 1.0
17.5 384 80 6783 0.7
1.5 93.3 134 15 3882 3.0
70 170 20 4273 2.1
56 207 25 4603 1.6
45.7 239 30 4891 1.7
35 303 40 5383 1.2
28 363 50 5799 0.9
23.3 417 60 6163 0.8
2.2 186.7 100 7.5 3081 2.9
140 132 10 3391 2.3
93.3 191 15 3882 1.9
70 249 20 4273 1.4
56 304 25 4603 1.1
46.7 351 30 4891 1.2
30 456 40 5383 0.9
3.0 186.7 137 7.5 3081 2.1
140 180 10 3391 1.7
93.3 261 15 3882 1.4
70 340 20 4273 1.0
56 414 25 4603 0.8
46.7 497 30 4691 0.9
4.0 186.7 182 7.5 3081 1.6
140 240 10 3391 1.3
93.3 348 15 3882 1.0
70 453 20 4273 0.8
发送询盘

其它产品
型号参数转速扭矩
SMRV025, 23.3-280RPM, 1.8-16 Nm SMRV025 0.06 280 1.8
SMRV030, 17.5-701RPM, 2.7-24 Nm SMRV030 0.06 180 2.7
SMRV040, 14-280RPM, 14-54 Nm SMRV040 0.06 23.3 14
SMRV050, 14-280RPM, 21-112 Nm SMRV050 0.12 28 26
SMRV063, 14-280RPM, 35-174 Nm SMRV063 0.25 35 48
SMRV075, 14-186.7RPM, 66-347Nm SMRV075 0.25 23.3 68
SMRV110, 14-186.7RPM,  19-901Nm SMRV110 0.55 17.5 201
SMRV130, 14-186.7RPM, 16-1596Nm SMRV130 1.1 17.5 408
SMRV150, 14-186.7RPM, 512-1971Nm SMRV150 2.2 28 578
产品
  • 蜗轮减速机
    1. SMRV025, 23.3-280RPM, 1.8-16 Nm
    2. SMRV030, 17.5-701RPM, 2.7-24 Nm
    3. SMRV040, 14-280RPM, 14-54 Nm
    4. SMRV050, 14-280RPM, 21-112 Nm
    5. SMRV063, 14-280RPM, 35-174 Nm
    6. SMRV075, 14-186.7RPM, 66-347Nm
    7. SMRV090, 14-186.7RPM, 100-456Nm
    8. SMRV110, 14-186.7RPM, 19-901Nm
    9. SMRV130, 14-186.7RPM, 16-1596Nm
    10. SMRV150, 14-186.7RPM, 512-1971Nm
  • 斜齿轮减速机
  • 微型交流齿轮减速机
  • 双曲面齿轮减速机
  • 行星齿轮减速机
  • 行星锥盘无极变速器
台州市四海机械有限公司
产品
  • 蜗轮减速机
  • 斜齿轮减速机
  • 微型交流齿轮减速机
  • 双曲面齿轮减速机
  • 行星齿轮减速机
  • 行星锥盘无极变速器
行业应用
  • 自动化设备
  • 包装设备
  • 印刷行业
  • 机床
  • 建筑机械
  • 农业
联系我们

台州市四海机械有限公司

浙江省台州市椒江区翠环路528号

王经理

+86-15868607731

crystal@sihaireducer.com

首页产品定制减速机行业应用参观工厂关于我们视频联系我们