台州市四海机械有限公司
  • 首页
  • 产品
    • 蜗轮减速机
    • 斜齿轮减速机
    • 微型交流齿轮减速机
    • 双曲面齿轮减速机
    • 行星齿轮减速机
    • 行星锥盘无极变速器
  • 定制减速机
  • 行业应用
    • 自动化设备
    • 包装设备
    • 印刷行业
    • 机床
    • 建筑机械
    • 农业
  • 参观工厂
  • 关于我们
  • 视频
  • 联系我们
  • 首页
  • 产品
  • 蜗轮减速机
  • SMRV050, 14-280RPM, 21-112 Nm
SMRV050, 14-280RPM, 21-112 Nm
SMRV050, 14-280RPM, 21-112 Nm

我们提供的SMRV050系列蜗轮减速机可以提供高达280RPM的转速,并且扭矩也达到了112Nm。下面列出了多种型号的SMRV系列的减速机供您选择,您也可以直接将您的需求告诉我们,由我们为您推荐减速机。

参数
功率 [KW] 转速 [r/min] 扭矩 [Nm] 传动比 径向载荷 [N] 使用系数
0.12 28 26 50 3397 2.9
23.3 29 60 3610 2.3
17.5 35 80 3973 1.9
14 39 100 4280 1.4
0.18 35 33 40 3153 2.3
28 39 50 3397 1.9
23.3 43 60 3610 1.6
17.5 52 80 3973 1.2
14 59 100 4280 0.9
0.25 70 27 20 2503 2.7
56 32 25 2696 2.2
46.7 36 30 2865 2.3
35 46 40 3153 1.7
28 54 50 3397 1.4
23.5 60 60 3610 1.1
17.5 72 80 3973 0.9
0.37 140 21 10 1987 3.4
93.3 31 15 2274 2.4
70 39 20 2503 1.9
56 47 25 2696 1.5
46.7 54 30 2865 1.6
35 68 40 3153 1.1
28 80 50 3397 0.9
23.3 89 60 3610 0.8
0.55 280 17 5 1577 3.7
186.7 24 7.5 1805 2.9
140 32 10 1987 2.3
93.3 46 15 2274 1.6
70 59 20 2503 1.2
56 70 25 2696 1.0
46.7 80 30 2865 1.1
0.75 280 23 5 1577 2.7
186.7 33 7.5 1805 2.1
140 43 10 1987 1.7
93.3 62 15 2274 1.2
70 80 20 2503 0.9
56 99 25 2696 0.7
46.7 112 30 2865 0.8
发送询盘

其它产品
型号参数转速扭矩
SMRV025, 23.3-280RPM, 1.8-16 Nm SMRV025 0.06 280 1.8
SMRV030, 17.5-701RPM, 2.7-24 Nm SMRV030 0.06 180 2.7
SMRV040, 14-280RPM, 14-54 Nm SMRV040 0.06 23.3 14
SMRV063, 14-280RPM, 35-174 Nm SMRV063 0.25 35 48
SMRV075, 14-186.7RPM, 66-347Nm SMRV075 0.25 23.3 68
SMRV090, 14-186.7RPM, 100-456Nm SMRV090 0.55 35 114
SMRV110, 14-186.7RPM,  19-901Nm SMRV110 0.55 17.5 201
SMRV130, 14-186.7RPM, 16-1596Nm SMRV130 1.1 17.5 408
SMRV150, 14-186.7RPM, 512-1971Nm SMRV150 2.2 28 578
产品
  • 蜗轮减速机
    1. SMRV025, 23.3-280RPM, 1.8-16 Nm
    2. SMRV030, 17.5-701RPM, 2.7-24 Nm
    3. SMRV040, 14-280RPM, 14-54 Nm
    4. SMRV050, 14-280RPM, 21-112 Nm
    5. SMRV063, 14-280RPM, 35-174 Nm
    6. SMRV075, 14-186.7RPM, 66-347Nm
    7. SMRV090, 14-186.7RPM, 100-456Nm
    8. SMRV110, 14-186.7RPM, 19-901Nm
    9. SMRV130, 14-186.7RPM, 16-1596Nm
    10. SMRV150, 14-186.7RPM, 512-1971Nm
  • 斜齿轮减速机
  • 微型交流齿轮减速机
  • 双曲面齿轮减速机
  • 行星齿轮减速机
  • 行星锥盘无极变速器
台州市四海机械有限公司
产品
  • 蜗轮减速机
  • 斜齿轮减速机
  • 微型交流齿轮减速机
  • 双曲面齿轮减速机
  • 行星齿轮减速机
  • 行星锥盘无极变速器
行业应用
  • 自动化设备
  • 包装设备
  • 印刷行业
  • 机床
  • 建筑机械
  • 农业
联系我们

台州市四海机械有限公司

浙江省台州市椒江区翠环路528号

王经理

+86-15868607731

crystal@sihaireducer.com

首页产品定制减速机行业应用参观工厂关于我们视频联系我们