台州市四海机械有限公司
  • 首页
  • 产品
    • 蜗轮减速机
    • 斜齿轮减速机
    • 微型交流齿轮减速机
    • 双曲面齿轮减速机
    • 行星齿轮减速机
    • 行星锥盘无极变速器
  • 定制减速机
  • 行业应用
    • 自动化设备
    • 包装设备
    • 印刷行业
    • 机床
    • 建筑机械
    • 农业
  • 参观工厂
  • 关于我们
  • 视频
  • 联系我们
  • 首页
  • 产品
  • 双曲面齿轮减速机
  • 1.1KW, 18.5-368RPM, 27-529Nm
1.1KW, 18.5-368RPM, 27-529Nm
1.1KW, 18.5-368RPM, 27-529Nm

该系列的双曲面减速机转速范围为18.5-368RPM,扭矩范围为27-529Nm

参数
功率 [KW] 转速 [r/min] 扭矩 [Nm] 传动比 使用系数
1.1 70 141 40.09 0.9
95 103 29.33 1.3
116 85 24.07 1.5
139 71 20.21 1.8
188 53 14.92 2.5
225 44 12.47 3
267 37 10.47 3.5
362 27 7.73 3.7
69 143 20.21 0.9
94 105 14.92 1.2
112 88 12.47 1.5
134 74 10.47 1.8
181 55 7.73 1.8
72 137 12.47 1
86 115 10.47 1.1
116 85 7.73 1.2
57 172 48.71 1.2
71 139 39.29 1.4
92 107 30.31 1.9
115 86 24.44 2.3
138 71 20.25 2.8
191 52 14.67 3.7
221 45 12.67 3.7
267 37 10.5 3.6
368 27 7.6 3.7
46 214 30.31 0.9
57 172 24.44 1.2
69 143 20.25 1.4
95 103 14.67 1.8
110 89 12.67 1.8
133 74 10.5 1
184 54 7.6 81.9
44 222 20.25 0.9
61 161 14.67 1.2
71 139 12.67 1.2
86 115 10.5 1.2
118 83 7.6 1.2
28.2 342 99.22 1
37 260 75.45 1.3
45 215 62.43 1.6
57 170 49.18 2.1
47 210 59.44 1.7
58 170 48.18 2.1
70 142 40.13 2.5
93 107 30.24 3.3
111 89 25.19 3.9
29.1 340 48.18 1
35 283 40.13 1.2
46 213 30.24 1.6
56 178 25.19 2
71 140 19.84 2.5
93 106 15.09 3.3
112 88 12.49 4
29.8 332 30.24 1.1
36 276 25.19 1.3
45 218 19.84 1.6
60 166 15.09 2.1
72 137 12.49 2.6
91 108 9.84 3.2
120 82 7.48 3.4
18.5 522 151.2 1
22.2 435 125.95 1.2
28.2 342 99.22 1.5
37 260 75.45 1.9
45 215 62.43 2.1
57 170 49.18 2.1
47 208 59.04 2.2
58 170 48.18 2.9
70 142 40.13 3.5
18.6 521 75.45 1
22.4 431 62.43 1
28.5 340 49.18 1
23.7 416 59.04 1.1
29.1 340 48.18 1.5
35 283 40.13 1.8
46 213 30.24 2.3
56 178 25.19 2.8
71 140 19.84 3.6
18.7 529 48.18 0.9
22.4 440 40.13 1.1
29.8 332 30.24 1.5
36 276 25.19 1.8
45 218 19.84 2.3
60 166 15.09 3
72 137 12.49 3.4
91 108 9.84 3.3
120 82 7.48 3.4
发送询盘

其它产品
参数转速扭矩传动比
0.12KW, 5.7-181RPM, 5.9-224Nm 0.12KW 5.7 184 244.29
0.18KW, 4.5-181RPM, 8.9-423Nm 0.18KW 9.6 165 291.79
0.25KW, 5.8-116RPM, 19-490Nm 0.25KW 19.1 115 146.67
0.37KW, 6-181RPM, 18-559Nm 0.37KW 23.3 140 120.34
0.55KW, 9.3-184RPM, 27-522Nm 0.55KW 38 129 74.62
0.75KW, 11.6-188RPM, 36-567Nm 0.75KW 57 117 48.86
1.5KW, 28.2-368RPM, 37-467Nm 1.5KW 116 116 24.07
2.2KW, 35-368RPM, 1.5-566Nm 2.2KW 139 143 20.21
3KW, 47-374RPM, 72-568Nm 3KW 70 386 40.13
4KW, 71-374RPM, 96-515Nm 4KW 111 323 25.19
产品
  • 蜗轮减速机
  • 斜齿轮减速机
  • 微型交流齿轮减速机
  • 双曲面齿轮减速机
    1. 0.12KW, 5.7-181RPM, 5.9-224Nm
    2. 0.18KW, 4.5-181RPM, 8.9-423Nm
    3. 0.25KW, 5.8-116RPM, 19-490Nm
    4. 0.37KW, 6-181RPM, 18-559Nm
    5. 0.55KW, 9.3-184RPM, 27-522Nm
    6. 0.75KW, 11.6-188RPM, 36-567Nm
    7. 1.1KW, 18.5-368RPM, 27-529Nm
    8. 1.5KW, 28.2-368RPM, 37-467Nm
    9. 2.2KW, 35-368RPM, 1.5-566Nm
    10. 3KW, 47-374RPM, 72-568Nm
    11. 4KW, 71-374RPM, 96-515Nm
  • 行星齿轮减速机
  • 行星锥盘无极变速器
台州市四海机械有限公司
产品
  • 蜗轮减速机
  • 斜齿轮减速机
  • 微型交流齿轮减速机
  • 双曲面齿轮减速机
  • 行星齿轮减速机
  • 行星锥盘无极变速器
行业应用
  • 自动化设备
  • 包装设备
  • 印刷行业
  • 机床
  • 建筑机械
  • 农业
联系我们

台州市四海机械有限公司

浙江省台州市椒江区翠环路528号

王经理

+86-15868607731

crystal@sihaireducer.com

首页产品定制减速机行业应用参观工厂关于我们视频联系我们